E-Mail: seven@soga-lighting.com
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Eingangsspannung | AC90-305V / AC108-528V |
| LED-Chip | Lumileds 5050 LED mit hoher Helligkeit |
| CRI | 70 / 80 / 90 optional |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Leuchtende Wirksamkeit | 145lm/w ~ 155lm/w |
| L70 Lebensdauer | ≥60.000 Stunden |
| IP-Bewertung | IP65 wasserdicht und staubdicht |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +55°C |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Windwiderstand | Unterstützt Windlast der Klasse 17, Windgeschwindigkeit 56,1–61,2 m/s |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung; Eisen-/Edelstahlhalterung optional |
| Einzelmodulleistung | 100W / 120W |
| Moduldrehwinkel | Horizontal: 150° verstellbar; Vertikal: 360° volle Drehung |
| Abstrahlwinkel | 20°, 40°, 60°, 90°, 140(H)*100(V) |
| Garantie | 5 Jahre weltweite Garantie |
![]()
| Modell | Modulmenge | Nennleistung | Gesamtlichtstrom |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 Stück | 400W / 480W | 60.000 ~ 72.000LM |
| SG-HK720W | 6 Stück | 600W / 720W | 90.000 ~ 108.000LM |
| SG-HK960W | 8 Stück | 800W / 960W | 120.000 ~ 144.000LM |
| SG-HK1200W | 10 Stück | 1000W / 1200W | 150.000 ~ 180.000LM |
| SG-HK1440W | 12 Stück | 1200W / 1440W |
180.000 ~ 216.000LM |
| Modell | Kartongröße | Nettogewicht | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814×776×212mm | 23,5 kg | 27,5 kg |
| SG-HK720W | 958×776×212mm | 27,6 kg | 31,6 kg |
| SG-HK960W | 1102×776×212mm | 32,6 kg | 36,6 kg |
| SG-HK1200W | 1246×776×212mm | 37,6 kg | 41,6 kg |
| SG-HK1440W | 1390×776×212mm | 42,6 kg | 46,6 kg |
![]()
E-Mail: seven@soga-lighting.com
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen