E-Mail:
| Artikel | Details |
|---|---|
| Serienmodell | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| LED-Chip | Lumileds Luxeon 5050 |
| LED-Treiber | Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee-Steuertreiber optional |
| Eingangsspannung | AC90-305V / AC108-528V Dual-Weitspannungsbereich |
| Leistungseffizienz | 170LM/W |
| CCT-Optionen | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 optional |
| Abstrahlwinkel | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| IP-Schutzart | IP65 (EN60529) |
| Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium-Kühlkörper, Eisen / Edelstahlbügel, schwarze Gehäusefarbe |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 55°C |
| Überspannungsschutz | Optional 20KV SPD |
| Dimmmodus | 0-10V Dimmung, DALI, CLO, Zigbee-Funksteuerung |
| Windbeständigkeit | Hält Klasse 17 Windlast stand (56,1~61,2 m/s) |
| Lebensdauer | L70 >100.000 Stunden |
| Garantie | 5 Jahre |
| Steuerungszubehör | Zigbee-Gateway, Zigbee-Controller, Zigbee-Wandschalter |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen