E-Mail:Sieben@soga-lighting.com
LED-Strahlwerfer der SQ-Serie sind eine erstklassige Lösung für allgemeine Außenbeleuchtungsprojekte und bieten eine hohe140lm/W. Adoptiert hochdurchlässige gehärtetes Glas, langlebige pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse, hocheffiziente LED-Chips und bekannte Markentreiber.IP65 wasserdicht, optionale Bewegungssensor & RGBW-Funktion, unterstützt durchGarantie von 3 Jahren, eine stabile Leistung auch bei rauen Wetterbedingungen.
Breite Anwendung: Parkplätze, Werbetafeln, Gärten, Gebäudefassaden, Tunnel, Sportplätze, Baustellen, Brücken und andere Außenräume.
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 90-305V |
| Lichtwirksamkeit | 140lm/W (ohne Linse); 130lm/W (mit Linse) |
| CRI | 70 / 80 / 90 freiwillig |
| Zertifizierung | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Winkel des Strahls | 120°. |
| Leistungsfaktor | > 095 |
| IP-Bewertung | IP65 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +55°C |
| Lebensdauer L70 | > 60.000 Stunden |
| Wohnmaterial | Aluminium |
| Klammer | Eisen / Edelstahl optional |
| Fahrermarke | Meanwell / Sosen |
| Dämpfungsoption | 0-10V, DALI, CLO-Dimmung; drahtlose Steuerung verfügbar |
| Optionale Funktion | PIR-Bewegungssensor, Tageslichtsensor, farbige RGBW-Beleuchtung |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Macht | Lumen (ohne Linse) | Lumen (mit Linse) |
|---|---|---|
| 50 W | 7000lm | 6500lm |
| 100 W | 14000lm | 13000lm |
| 150 W | 21000lm | 19.500 ml |
| 200 W | 28000lm | 26000lm |
| 300 W | 42000lm | 39000lm |
✅PIR-BewegungssensorEin eingebauter Infrarot-PIR-Bewegungssensor schaltet das Licht automatisch ein, wenn eine Bewegung nachts erkannt wird.Einstellbarer Arbeitstimer für die angepasste Beleuchtungsdauer nach Auslösung.
✅RGBW Farbliche BeleuchtungOptionale RGBW-Funktion, bietet farbenfrohe Lichteffekte, ideal für dekorative und Unterhaltungsbeleuchtungsprojekte.
| Modell | Kartongröße ((CM) | Nettogewicht | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|
| 50 W | 32.5237.5 | 1.12 Kilo | 1.64 Kilo |
| 100 W | 3835.58 | 2.61 Kilo | 3.50 Kilo |
| 150 W | 42.5388.5 | 3.24 Kilo | 4.31 Kilo |
| 200 W | 43.540.58.5 | 40,05 kg | 5.27 Kilo |
| 300 W | 49.545.59.5 | 5.32 Kilo | 6.12 Kilo |
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen