|
Markenbezeichnung: | SOGA |
Modellnummer: | Barrett H 600W |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | 583x453x161mm |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Sportbeleuchtung des 4282:2019 LED der asymetrischen Version strenge AS/NZS
SPEZIFIKATIONEN
Asymetrische Version Barrett H V2.0, die besonders für jene Spitzenmarkt bestimmt ist, die strenge Standards auf aufdringlicher Lichtregelung auf Sportbeleuchtung haben. Mit unserem wirklichen asymetrischen Entwurf kann diese Reihe mit kleiner als Winkel 10°elevation horizontal installiert sein. Kann das strengste AS-/NZS4282:2019 und das EN12193 führen: 2018. Ihre Berufswahl für Ihren Sport, der Projekte im hohen Wohngebiet beleuchtet.
Perfekte aufdringliche Lichtregelung
Hohe beleuchtende Einheitlichkeit
Dreifacher Schutz vor Vogel schädigt und schroffes Wetter
Intelligentes drahtloses Kontrollsystem
RGBW-Unterhaltungs-Beleuchtungsfunktion
Abnehmbarer Fahrerkasten
Überspannungsschutz 10KV
Stand 17grade windload
Eingangsspannung | AC90-305V/AC108-528V |
Wohnung | Aluminium |
Geführte Marke | Lumileds 5050 |
Drehbare Modularbauweise | Vertikal drehbare Module |
Kriteriumbezogene Anweisung | 70 80 90 |
Leistung in Watt/Modul | 250 oder 300w |
250 oder 300w | -40℃ zu 55℃ |
Verdunkelung von Lösungen | verdunkelndes 0-10v, dali, Clo, Zigbee-Technologie |
Energie-Faktor | >0.95 |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODELL | BA-H500W | BA-H600W | BA-H750W | BA-H900W | BA-H1000W | BA-H1200W | BA-H1500W | BA-H1800W |
LEISTUNG IN WATT | 500W | 600W | 750W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
MODELL-MENGE | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
WATTAGE/MODULE | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W |
LUMEN-LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W |
LUMEN-OUTPUT | 72500-87500LM | 87000-105000LM | 108750-131250LM | 130500-157500LM | 145000-175000LM | 174000-210000LM | 217500-262500LM | 261000-315000LM |
Edelstahl-Rohr
Schützen Sie das Kabel vor jedem möglichen Schaden,
wie Vogel, schroffes Wetter etc.
Höhere Einheitlichkeit
Logistik
wir können die Waren direkt durch die internationale Logistik schicken dem Bestellerland. keine Angelegenheit auf dem Luftweg oder durch Meer senden.
wir versuchen unser Bestes, um den Kunden das Paket bequemer erhalten zu lassen.
(merkte: Keine Gebühr und Steuer der Transportkosten tragen.)
|
Markenbezeichnung: | SOGA |
Modellnummer: | Barrett H 600W |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | 583x453x161mm |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Sportbeleuchtung des 4282:2019 LED der asymetrischen Version strenge AS/NZS
SPEZIFIKATIONEN
Asymetrische Version Barrett H V2.0, die besonders für jene Spitzenmarkt bestimmt ist, die strenge Standards auf aufdringlicher Lichtregelung auf Sportbeleuchtung haben. Mit unserem wirklichen asymetrischen Entwurf kann diese Reihe mit kleiner als Winkel 10°elevation horizontal installiert sein. Kann das strengste AS-/NZS4282:2019 und das EN12193 führen: 2018. Ihre Berufswahl für Ihren Sport, der Projekte im hohen Wohngebiet beleuchtet.
Perfekte aufdringliche Lichtregelung
Hohe beleuchtende Einheitlichkeit
Dreifacher Schutz vor Vogel schädigt und schroffes Wetter
Intelligentes drahtloses Kontrollsystem
RGBW-Unterhaltungs-Beleuchtungsfunktion
Abnehmbarer Fahrerkasten
Überspannungsschutz 10KV
Stand 17grade windload
Eingangsspannung | AC90-305V/AC108-528V |
Wohnung | Aluminium |
Geführte Marke | Lumileds 5050 |
Drehbare Modularbauweise | Vertikal drehbare Module |
Kriteriumbezogene Anweisung | 70 80 90 |
Leistung in Watt/Modul | 250 oder 300w |
250 oder 300w | -40℃ zu 55℃ |
Verdunkelung von Lösungen | verdunkelndes 0-10v, dali, Clo, Zigbee-Technologie |
Energie-Faktor | >0.95 |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODELL | BA-H500W | BA-H600W | BA-H750W | BA-H900W | BA-H1000W | BA-H1200W | BA-H1500W | BA-H1800W |
LEISTUNG IN WATT | 500W | 600W | 750W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
MODELL-MENGE | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
WATTAGE/MODULE | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W |
LUMEN-LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W |
LUMEN-OUTPUT | 72500-87500LM | 87000-105000LM | 108750-131250LM | 130500-157500LM | 145000-175000LM | 174000-210000LM | 217500-262500LM | 261000-315000LM |
Edelstahl-Rohr
Schützen Sie das Kabel vor jedem möglichen Schaden,
wie Vogel, schroffes Wetter etc.
Höhere Einheitlichkeit
Logistik
wir können die Waren direkt durch die internationale Logistik schicken dem Bestellerland. keine Angelegenheit auf dem Luftweg oder durch Meer senden.
wir versuchen unser Bestes, um den Kunden das Paket bequemer erhalten zu lassen.
(merkte: Keine Gebühr und Steuer der Transportkosten tragen.)